Discipline Zwemmer Tijd Datum Locatie
50m eendjes Adriaensen Margaux 52:73 21.10.2012 Nieuwpoort
50m dolfijntjes Minnebo Lotte 41:36 29.01.2017 Brugge
50m benjamins Minnebo Lotte 36:13 27.01.2019 Brugge
50m miniemen Minnebo Lotte 33:00 19.01.2020 Brugge
50m kadetten Minnebo Lotte 32.38 27.11.2022 Brugge
50m pupillen Vervisch Annelot 32.29 01.05.2022 Brugge
50m senioren Laethem Ines 36:07 21.04.1996 Blankenberge
100m eendjes Lams Natascha 2:03:25 20.09.2003 Oostende
100m dolfijntjes Minnebo Lotte 1:31:35 19.11.2016 Doornik
100m benjamins Keysabyl Paulien 1:20:39 11.11.2007 Brugge
100m miniemen Minnebo Lotte 1:10:28 16.02.2020 Brugge
100m kadetten Minnebo Lotte 1:11.19 31.03.2021 Vlaanderen
100m pupillen Minnebo Lotte 1:09.69 12.02.2023 Brugge
100m senioren Steelandt Ellen 1:16:31 07.03.2010 Gent
200m dolfijntjes Cappelle Natascha 3:12:94 20.11.1994 Antwerpen
200m benjamins Cappelle Natascha 2:53:37 10.10.1996 NK AWS Finale
200m miniemen Cappelle Natascha 2:38:53 04.10.1998 Sint-Amands
200m kadetten Cappelle Natascha 2:37:66 08.10.2000 Oostkamp
200m pupillen Minnebo Lotte (50m) 2:38.63 29.08.2024 Oostende
200m senioren Laethem Ines 2:42:30 13.04.1996 Brugge

Zwemclub Interbad Brugge bedankt zijn partners ...

Zin om recreatief of compititie te zwemmen?
Pixelmedia
Missenplace
Decathlon
Elektro Timmermans
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer