Discipline Zwemmer Tijd Datum Locatie
50m dolfijntjes Minnebo Lotte 40:09 29.01.2017 Brugge
50m benjamins Adriaensen Margaux 34:65 29.01.2017 Brugge
50m miniemen Minnebo Lotte 31:85 19.01.2020 Brugge
50m kadetten Minnebo Lotte 31:46 03.12.2022 Sint-Amandsberg
50m pupillen Laethem Ines 31:92 10.09.1995 Antwerpen
50m senioren Laethem Ines 32:80 20.11.1999 Charleroi
100m dolfijntjes Keysabyl Paulien 1:38:56 09.10.2005 Nieuwpoort
100m benjamins Keysabyl Paulien 1:17:71 13.05.2007 Gent
100m miniemen Keysabyl Paulien 1:13:70 22.03.2009 Berchem
100m kadetten Keysabyl Paulien 1:10:30 27.11.2010 Doornik
100m pupillen Laethem Ines 1:13:52 20.11.1994 Antwerpen
100m senioren Laethem Ines 1:14:26 10.03.1996 Soignies
200m dolfijntjes De Wispelaere Lien 4:22:24 21.11.1993 Blankenberge
200m benjamins Van Parys Fien 3:07:79 26.11.2005 Doornik
200m miniemen Keysabyl Paulien 2:39:63 15.02.2009 Blankenberge
200m kadetten Keysabyl Paulien 2:36:85 21.11.2010 Gent
200m pupillen Laethem Ines 2:41:18 01.10.1995 Brugge
200m senioren Laethem Ines 2:52:02 11.10.1997 Brugge

Zwemclub Interbad Brugge bedankt zijn partners ...

Zin om recreatief of compititie te zwemmen?
Pixelmedia
Missenplace
Decathlon
Elektro Timmermans
D'Haenens Verlichting
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer